Unidade Orgânica | Cargo | Aviso / Código de oferta: | Fase de candidaturas | Fase do procedimento | Anexos |
---|---|---|---|---|---|
Direção Municipal de Serviços Partilhados | dirigente superior de 1.º grau - Diretor Municipal | 13 a 27 de maio de 2020 | Resultados do 2.º método de seleção - entrevista pública | ||
Direção Municipal de Projetos Especiais e Investimento | dirigente superior de 1.º grau - Diretor Municipal | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | ||
Direção Municipal de Obras Ambiente e Conservação | dirigente superior de 1.º grau - Diretor Municipal | 7 a 22 de agosto de 2019 | Resultados do 2º método de seleção - entrevista pública | ||
Direção Municipal de Gestão do Território | dirigente superior de 1.º grau - Diretor Municipal | 7 a 22 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | ||
Gabinete de Segurança e Proteção Civil | dirigente superior de 1.º grau - Diretor Municipal | 7 a 22 de agosto de 2019 | Resultados do 2º método de seleção - entrevista pública | ||
Departamento de Sistemas de Informação |
dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento |
|
5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Departamento Jurídico | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0103 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Departamento de Recursos Humanos | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0104 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Departamento Financeiro | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0109 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Departamento de Cultura | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0114 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Departamento de Intervenção Social | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0115 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Departamento de Conservação | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0116 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Análise de candidaturas | |
Departamento de Ambiente | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0118 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Departamento de Obras | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0119 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Análise de candidaturas | |
Departamento de Planeamento | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0126 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de júri | Ata nº1 Ata nº2 |
Departamento de Urbanismo | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0127 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de júri | Ata nº1 Ata nº2 |
Proteção Civil | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0128 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Polícia Municipal e Fiscalização | dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor de Departamento | OE201908/0130 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0131 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908-0132 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Gabinete de Informação Estratégica | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0136 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0137 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Gabinete Médico Veterinário | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0139 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Gabinete de Apoio às Atividades Económicas e Investidor | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0140 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Contratação Pública | dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe de Divisão | OE20201110/0268 | 10 a 24 de novembro de 2020 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Serviços Ambientais | dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe de Divisão | OE20201110/0270 | 10 a 24 de novembro de 2020 | Lista de candidatos admitidos/excluídos; Marcação de entrevista pública | Ata nº1 |
Divisão de Turismo | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0141 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão Loja do Munícipe | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0143 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Aplicações Informáticas e Inovação | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0144 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Redes e Comunicação | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0145 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Assuntos Jurídicos | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE202105/0675 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Execuções Fiscais e Contraordenações | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0148 | 5 a 20 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Gestão de Recursos Humanos | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0154 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Desenvolvimento Organizacional | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0155 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Gestão Financeira | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0157 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Contratação Pública | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0158 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de júri | |
Divisão de Contabilidade | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0159 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Gestão Patrimonial | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0161 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Cultura e Museus | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0167 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Bibliotecas e Arquivo | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0169 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Teatro Municipal | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0170 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Inovação Educativa e Pedagógica | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE202203/0781 | 24 de março a 7 de abril de 2022 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Gestão da Rede Escolar | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0173 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Promoção Social e Saúde | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0174 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Desporto, Juventude e Voluntariado | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0175 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão do Espaço Público | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0177 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Análise de candidaturas | |
Divisão de Edifícios Municipais | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0179 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Equipamentos | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0180 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Lista de candidatos admitidos/excluídos; Marcação de entrevista pública | |
Divisão de Serviços Ambientais | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0182 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados de métodos de avaliação, proposta do júri | |
Divisão de Motorização Ambiental | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0183 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Análise de candidaturas | |
Divisão de Projetos e Promoção de Obras | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0185 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de júri | |
Divisão de Gestão de Obras | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0186 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Listagem de candidatos admitidos/excluídos; Marcação de entrevista pública | |
Divisão de Planeamento | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0189 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados dos Métodos de Seleção | |
Divisão de Mobilidade e Transportes | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0190 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Análise de candidaturas | |
Divisão de Gestão Urbanística | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0191 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados dos Métodos de Seleção | |
Divisão de Fiscalização de Obras Particulares | dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão | OE201908/0193 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados dos Métodos de Seleção | |
Divisão de Gestão de Riscos | dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe de Divisão | OE202105/676 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Fiscalização | dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe de Divisão | OE202105/0684 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras | dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe de Divisão | OE202105/0686 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Divisão de Recursos Educativos | dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe de Divisão | OE202105/0687 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Gabinete de Proteção de Dados | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908/0195 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Segurança Alimentar e Animal | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908/0196 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Candidatos Admitidos / Excluídos; Marcação Entrevista Pública |
Ata nº1 |
Unidade de Gestão de Carreiras | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908-0197 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Animação | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908-0199 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Recursos Educativos | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908-0201 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Apoios Educativos | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908-0202 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Resíduos Sólidos | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908-0203 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Parques e Jardins | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908-0204 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Sensibilização Ambiental | dirigente intermédio de 3.º grau | OE201908-0205 | 6 a 21 de agosto de 2019 | Resultados de métodos de avaliação, proposta do júri | |
Unidade de Prevenção | dirigente intermédio de 3.º grau | OE202105/0689 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Pessoal Não Docente | dirigente intermédio de 3.º grau | OE202105/0690 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Desporto | dirigente intermédio de 3.º grau | OE202105/0691 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo | |
Unidade de Gestão de Edifícios Escolares | dirigente intermédio de 3.º grau | OE202105/0693 | 20 de maio a 7 de junho de 2021 | Resultados da aplicação dos métodos de seleção e proposta de designação no cargo |
Conteúdo atualizado em2022/05/2514:35